
8 9
ISC Innovative Standard Cartridge Seal - Installation Instructions for Machinery Components
Standard bore single pusher and bellows (metric sizes)
25mm 41.28 47.50 53.72 93.73 - 95.25 5.38 6.96 48.59 50.17 69.85 11.18
30mm 48.01 57.02 63.37 106.4 - 108.0 5.38 6.96 48.59 50.17 79.38 14.27
33mm 50.80 60.33 66.42 109.7 - 111.3 5.38 6.96 8.59 50.17 82.55 14.27
35mm 50.80 60.33 66.42 109.7 - 111.3 5.38 6.96 48.59 50.17 82.55 14.27
38mm 51.15 64.14 70.49 119.1 - 120.7 5.38 6.96 50.11 51.69 95.25 14.27
40mm 60.33 70.61 76.96 119.1 - 120.7 5.13 6.71 50.11 51.69 95.25 14.27
43mm 63.50 73.03 80.01 125.5 - 127.0 5.13 6.71 50.11 51.69 98.43 14.27
45mm 66.68 73.03 80.01 125.5 - 127.0 5.13 6.71 50.11 51.69 98.43 14.27
48mm 67.06 73.41 80.52 136.4 - 137.9 5.13 6.71 50.11 51.69 97.99 14.27
50mm 69.85 76.96 83.31 127.0 - 130.0 5.13 6.71 50.11 51.69 104.65 17.48
53mm 73.03 79.38 87.10 150.9 - 152.4 5.13 6.71 50.11 51.69 112.78 19.05
55mm 79.38 93.65 100.97 160.5 - 162.1 5.13 6.71 50.11 51.69 123.83 19.05
60mm 79.38 94.62 100.97 160.5 - 162.1 5.13 6.71 50.11 51.69 123.83 19.05
65mm 89.92 98.81 105.16 179.5 - 181.0 1.93 3.51 53.42 54.99 127.00 17.48
70mm 95.25 109.52 117.22 182.6 - 184.2 5.18 6.76 69.24 70.82 142.88 22.35
ØA
Shaft Size
& Seal Size
ØC
J
K
ØE
ØD
G
F
ØA
Shaft Size
& Seal Size
J
K
ØC
ØD
ØE
G
F
ISC1BX
Single Metal Bellows
Cartridge Seal
Quench or Drain tap NPT size: .375" through 65mm Seal Size
.500" for 70mm Seal Size
Inlet or Outlet tap NPT size: .375" through 50mm Seal Size
.500" through 70mm Seal Size
A C D E F G J K L M
Shaft&
Box
Gasket
Gland Box
Distance
Box
Box
Seal Size Bore OD OD Depth to Obst.
Circle
Slot
(Min) (Max) (Min) (Max) (Min) (Min)
ISC1PX
Single Pusher Cartridge
Seal
Slotted Gland Detail
Standard bore dual pusher and bellows (metric sizes)
25mm 41.28 47.50 53.72 93.73 - 95.25 46.69 48.26 52.37 53.95 69.85 11.18
30mm 48.01 57.02 63.37 106.4 - 108.0 46.69 48.26 52.37 53.95 79.38 14.27
33mm 50.80 60.33 66.42 109.7 - 111.3 46.69 48.26 52.37 53.95 82.55 14.27
35mm 50.80 60.33 66.42 109.7 - 111.3 46.69 48.26 52.37 53.95 82.55 14.27
38mm 51.15 64.14 70.49 119.1 - 120.7 48.34 49.91 53.90 55.47 95.25 14.27
40mm 60.33 70.61 76.96 119.1 - 120.7 48.34 49.91 53.90 55.47 95.25 14.27
43mm 63.50 73.03 80.01 125.5 - 127.0 48.34 49.91 53.90 55.47 98.43 14.27
45mm 66.68 73.03 80.01 125.5 - 127.0 48.34 49.91 53.90 55.47 98.43 14.27
48mm 67.06 73.41 80.52 136.4 - 137.9 48.34 49.91 53.90 55.47 97.99 14.27
50mm 69.85 76.96 83.31 127.0 - 130.0 48.34 49.91 53.90 55.47 104.65 17.48
53mm 73.03 79.38 87.10 150.9 - 152.4 48.34 49.91 53.90 55.47 112.78 19.05
55mm 79.38 93.65 100.97 160.5 - 162.1 48.34 49.91 53.90 55.47 123.83 19.05
60mm 79.38 94.62 100.97 160.5 - 162.1 48.34 49.91 53.90 55.47 123.83 19.05
65mm 89.92 98.81 105.16 179.5 - 181.0 45.06 46.63 57.20 58.78 127.00 17.48
70mm 95.25 109.52 117.22 182.6 - 184.2 61.70 63.27 73.81 75.39 142.88 22.35
ØA
Shaft Size
& Seal Size
J
K
ØE
G
F
ØC
ØD
ØA
Shaft Size
& Seal Size
G
F
J
K
ØE
ØC
ØD
ISC1BB
Dual Metal Bellows
Cartridge Seal
Quench or Drain tap NPT size: .375" through 65mm Seal Size
.500" for 70mm Seal Size
Inlet or Outlet tap NPT size: .375" through 50mm Seal Size
.500" through 70mm Seal Size
A C D E F G J K L M
Shaft&
Box
Gasket
Gland Box
Distance
Box
Box
Seal Size Bore OD OD Depth to Obst.
Circle
Slot
(Min) (Max) (Min) (Max) (Min) (Min)
ISC1PP
Dual Pusher Cartridge
Seal
Slotted Gland Detail
ISC Dimensional Data Figure 2
Kommentare zu diesen Handbüchern